S-series - a series of single and multi-stage thermoelectric micro modules. Represents the cross section of particals ranges from 0.15x0.15 mm to 0.39x0.39 mm.
Single stage micro modules TECs fits a wide range of applications such as cooling, thermal management and energy harvesting. Main coolers in LEDs applications.
Dimensions from 1x1 mm.
Cooling temperature difference Δmax 74°.
specification is given at 25C (298K), vacuum.
| Series | Type | Drawing No | dTmax | Qmax | Imax | Umax | ACR | Dimension | ||||
| K | W | A | V | Ohm | H | A | B | C | D | |||
| BXS | BXSS023-03-18 | HIST.121.00.29 | 69 | 1,05 | 0,85 | 2,2 | 2,25 | 0,8 | 2,05 | 2,05 | 2,6 | 2,05 |
| BXSS016-03-032 | HIST.121.00.75 | 68 | 0,9 | 0,39 | 0,37 | 8,15 | 0,7 | 2,6 | 2,1 | 2,6 | 2,6 | |
| BXSS028-035-06_RP | HIST.121.00.58-01 | 68 | 0,45 | 1,1 | 0,72 | 0,54 | 0,95 | 1,5 | 1,2 | 2 | 1,2 | |
| BXSS024-03-06 | HIST.121.00.72 | 68 | 0,38 | 0,9 | 0,8 | 0,69 | 0,7 | 1,4 | 1 | 1,9 | 1 | |
| BXS028-04-04 | HIST.121.00.14 | 67,7 | 0,26 | 0,9 | 0,45 | 0,44 | 1,1 | 1,9 | 1,2 | 2,3 | 1,2 | |
| BXS03-04-08FX | HIST.121.00.03 | 73 | 0,7 | 1,2 | 1 | 0,66 | 1,0 | 1,6 | 1,6 | 2,2 | 1,6 | |
| BXS03-04-12 | HIST.121.00.07 | 71 | 1 | 1,1 | 1,5 | 1,04 | 1 | 2,9 | 1,9 | 3,5 | 1,9 | |
| BXS03-04-12 | HIST.121.00.07 | 71 | 1 | 1,1 | 1,5 | 1,04 | 1 | 2,9 | 1,9 | 3,5 | 1,9 | |
| BXS03-04-17 | HIST.121.01 | 71 | 1,5 | 1,2 | 2,1 | 1,35 | 0,97 | 4,2 | 3 | 4,2 | 3,8 | |
| BXS03-04-24 | HIST.121.02 | 71 | 2,2 | 1,2 | 3,0 | 1,91 | 1 | 3,9 | 3,3 | 3,9 | 3,9 | |
| BXS03-05-15 | HIST.121.00.26 | 70 | 0,94 | 0,9 | 1,766 | 1,76 | 1,2 | 3 | 2,44 | 3 | 3 | |
| BXS03-05-15/1_RP | HIST.121.00.49 | 71 | 0,92 | 0,85 | 2,1 | 1,76 | 0,95 | 3,2 | 2,68 | 3,6 | 3,2 | |
| BXS03-06-10 | HIST.121.00.51-01 | 70 | 0,51 | 0,72 | 1,15 | 1,4 | 1,5 | 2,5 | 2 | 3,2 | 2 | |
| BXS033-04-30 | HIST.121.00.52-01 | 70 | 2,8 | 1,3 | 3,5 | 2,37 | 1 | 5,4 | 3,2 | 5,4 | 4 | |
| BXSS036-04-30 | HIST.121.00.57 | 68 | 3,2 | 1,6 | 3,7 | 1,85 | 1 | 4,8 | 2,8 | 5,6 | 2,8 | |
| BXS04-06-12FX | HIST.121.00.06.09 | 71 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 0,76 | 1,7 | 6,64 | 2,64 | 8,04 | 2,64 | |
| BXSX04-07-056/PO | HIST.121.00.59 | 69 | 4,35 | 2,4 | 3,1 | 1,16 | 1,35 | 11,4 | 4,9 | 11,4 | 5,6 | |
| BXS04-08-17 | HIST.121.00.34 | 69 | 1,2 | 1 | 2 | 1,76 | 1,4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| BXS04-10-50 | HIST.121.00.46 | 6,9 | 2,8 | 0,8 | 5,72 | 6,41 | 1,6 | 6 | 5 | 11 | 6 | |
| BXS05-065-20 | HIST.121.00.33 | 68 | 2,65 | 1,85 | 2,25 | 1,09 | 1,7 | 6 | 4,5 | 6 | 4,5 | |
| BXS06-03-31 | HIST.121.00.60 | 67 | 12 | 5,8 | 4 | 0,54 | 1,4 | 8,2 | 6 | 10 | 6 | |
| BXS06-03-35 | HIST.121.00.61 | 67 | 14 | 5,8 | 4,4 | 0,61 | 1,4 | 8,2 | 6 | 10 | 6 | |
| BXS06-05-36 | HIST.121.00.37 | 68,5 | 9 | 3,8 | 4,1 | 0,96 | 1,1 | 9,5 | 4,5 | 9,5 | 4,5 | |
| BXS067-07-68 | HIST.121.00.63-01 | 70 | 15,1 | 3,2 | 7,9 | 2,2 | 1,6 | 14 | 7 | 16 | 7 | |
| BXS08-06-97 | HIST.121.00.35 | 68 | 36 | 5 | 11 | 1,9 | 1,7 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| BXS06-05-25 | HIST.121.00.37-03 | 77 | 7 | 3,5 | 3,6 | 0,83 | 1 | 8 | 4,5 | 9,5 | 4,5 | |
| BXS03-06-10 | HIST.121.00.51 | 70 | 0,51 | 0,72 | 1,15 | 1,4 | 1 | 2,5 | 2 | 3,2 | 2 | |
| BXS033-04-30/RP | HIST.121.00.52 | 70 | 2,8 | 1,3 | 3,5 | 2,37 | 1 | 5,4 | 3,2 | 5,4 | 4 | |
| BXS032-04-12 | HIST.121.00.67 | 69 | 1,03 | 1,2 | 1,5 | 1 | 0,8 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 2,5 | |
| BXS075-08-18 | HIST.121.00.68 | 70 | 4,4 | 3,4 | 2,2 | 0,53 | 1,65 | 8,2 | 6,1 | 8,2 | 6,1 | |
| BXS036-06-24 | HIST.121.00.69 | 70 | 1,7 | 1 | 2,8 | 2,32 | 1,2 | 4,5 | 3,4 | 6,5 | 3,4 | |
| BXS10-16-31H | HIST.121.00.74 | 68 | 6,9 | 3,2 | 3,7 | 1,01 | 3,65 | 15 | 10,5 | 15 | 10,5 | |
| BXS05-04-39 | HIST.121.00.79 | 68,5 | 8,2 | 3 | 4,7 | 1,34 | 1 | 8,5 | 4,2 | 9,5 | 4,2 | |
