Series M, a series of single and multi-stage thermoelectric micro modules. Represents the cross section of particals ranges from 0.4 mm to 0.599 mm.
Single stage modules TECs fits a wide range of applications such as cooling, thermal management and energy harvesting. Main coolers in LEDs applications.
Dimensions from 1x1 mm.
Cooling temperature difference up to Δmax 74°.
specification is given at 25C (298K), vacuum.
| BXM | BXM04-06-24 | HIST.121.00.27 | 68,5 | 2,2 | 1,3 | 2,8 | 1,88 | 2,1 | 6 | 5,9 | 21 | 7 |
| BXM04-10-18 | HIST.121.00.46 | 69 | 1 | 0,8 | 2,1 | 2,31 | 1,85 | 4 | 4 | 11 | 6 | |
| BXM04-10-18 | HIST.121.00.46-01 | 69 | 1 | 0,8 | 2,1 | 2,31 | 1,85 | 4 | 4 | 11 | 6 | |
| BXS05-10-28 | 70 | 2,6 | 1,3 | 3,06 | 2,1 | 1,85 | 6 | 5 | 6 | 11 | ||
| BXM05-04-6 | HIST.121.00.28 | 58 | 9,6 | 1,7 | 4,5 | 2,054 | 1,5 | 15 | 5,9 | 15 | 7 | |
| BXM05-06-24 | HIST.121.00.27 | 68 | 3,5 | 2 | 4,5 | 1,21 | 2,2 | 6 | 5,9 | 21 | 7 | |
| BXM05-06-60 | 60 | 6,6 | 1,2 | 4,5 | 3,01 | 2,2 | 14,5 | 5,9 | ||||
| BXM05-06-39 | HIST.121.00.24 | 68 | 5,7 | 2,1 | 4,6 | 1,96 | 1,2 | 9 | 7 | 9 | 7 | |
| BXM05-09-23 | HIST.121.00.23 | 71,5 | 2,2 | 1,32 | 2,6 | 1,71 | 2 | 8,2 | 6 | 8,2 | 6 | |
| BXM058-12-24 | HIST.121.00.06 | 69 | 2,38 | 1,5 | 2,7 | 1,6 | 3,3 | 8,8 | 3 | 10 | 3 | |
| BXM06-03-142 | HIST.121.00.48 | 69 | 56 | 5,5 | 18 | 2,57 | 1,4 | 24 | 12 | 26,5 | 12 | |
| BXM06-08-11 | HIST.121.00.12 | 73 | 1,9 | 2,2 | 1,4 | 0,49 | 1,9 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | |
| BXM | BXM06-08-21 | HIST.121.00.09 | 73 | 3,6 | 2,2 | 2,7 | 0,94 | 1,9 | 7 | 6 | 8,2 | 6 |
| BXM06-08-23 | HIST.121.00.43 | 71 | 3,6 | 2,2 | 2,8 | 1,05 | 1,65 | 8,2 | 6,1 | 8,2 | 6,1 | |
| BXM06-08-23H | HIST.121.00.64 | 70 | 3,6 | 2,2 | 2,6 | 1,06 | 1,9 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| BXM06-08-24 | HIST.121.00.20 | 71 | 3,84 | 2,3 | 2,8 | 1,104 | 1,9 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| BXM06-09-29 | HIST.121.00.10 | 71 | 4 | 1,8 | 3,6 | 1,5 | 2,0 | 10,2 | 6 | 10,2 | 6 | |
| BXM06-10-18 | HIST.121.00.36 | 68 | 2,2 | 1,7 | 2,1 | 1,02 | 2,1 | 6 | 6 | 7,6 | 6 | |
| BXM06-10-23 | HIST.121.00.43 | 72 | 2,9 | 1,85 | 2,9 | 1,31 | 1,65 | 8,2 | 6,1 | 8,2 | 6,1 | |
| BXM06-12-29/2 | HIST.121.00.65 | 71 | 3,06 | 1,5 | 3,7 | 1,98 | 1,8 | 10,2 | 6,1 | 10,2 | 6,1 | |
| BXM06-145-23 | HIST.121.00.31 | 72 | 2 | 1,23 | 2,62 | 2,1 | 2,1 | 8,2 | 6,1 | 8,2 | 6,1 | |
| BXM06-15-29 | HIST.121.00.47 | 72 | 2,5 | 1,2 | 3,3 | 2,46 | 2,1 | 10,2 | 6,05 | 10,2 | 6,05 | |
| BXM07-07-23 | HIST.121.00.66 | 71 | 5,6 | 3,4 | 2,6 | 0,68 | 1,3 | 8,2 | 6,1 | 8,2 | 6,1 | |
| BXM07-08-71 | HIST.121.00.13 | 71,5 | 15,4 | 3 | 8,15 | 2,42 | 2,17 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| BXM07-10-35 | HIST.121.00.39 | 72 | 6,1 | 2,4 | 4 | 1,47 | 1,6 | 12,2 | 6 | 12,2 | 6 | |
| BXM07-105-23 | HIST.121.00.45 | 72 | 3,75 | 2,3 | 2,8 | 1,01 | 1,65 | 8,2 | 6,1 | 8,2 | 6,1 | |
| BXM07-105-23(预镀焊锡) | HIST.121.00.45-01 | 72 | 3,75 | 2,3 | 2,8 | 1,01 | 1,65 | 8,2 | 6,1 | 8,2 | 6,1 | |
| BXM07-11-48 | HIST.121.00.62 | 70 | 7,5 | 2,2 | 5,5 | 2,21 | 1,7 | 14 | 7 | 14 | 7 | |
| BXM07-12-50 | HIST.121.00.22 | 72 | 7,1 | 1,9 | 5,5 | 2,5 | 1,8 | 15 | 7 | 15 | 7 | |
| BXM08-11-35 | HIST.121.00.41 | 79 | 7,8 | 2,5 | 4,1 | 1,41 | 1,65 | 13,4 | 6,8 | 13,4 | 6,8 | |
| BXM07-11-47 | HIST.121.00.62-01 | 70 | 7,4 | 2,2 | 5,4 | 2,16 | 1,7 | 14 | 7 | 14 | 7 | |
| BXM06-08-23H | HIST.121.00.64-01 | 70 | 3,6 | 2,2 | 2,6 | 1,06 | 1,85 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| BXM11-12-127 | HIST.121.00.77-01 | 71 | 43 | 5 | 15,4 | 2,57 | 2,3 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| BXM06-15-18 | HIST.121.00.78 | 71 | 1,5 | 1,2 | 2,2 | 1,53 | 2,6 | 6,05 | 6,05 | 7,62 | 6,05 | |
| BXM05-10-17 | HIST.121.00.80 | 71 | 1,5 | 1,2 | 2,05 | 1,4 | 1,9 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | |
| BXM10-22-83 | HIST.121.00.81 | 72 | 13 | 2,2 | 9,55 | 3,7 | 4,2 | 25 | 20 | 25 | 20 | |
| BXM10-60-31 | HIST.121.00.82 | 70 | 1,9 | 0,85 | 3,5 | 8 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| BXM06-05-23 | HIST.121.00.88 | 70 | 5,6 | 3,5 | 3,3 | 0,67 | 1,65 | 8,2 | 6 | 8,2 | 6 | |
| BXM06-12-31 | HIST.121.00.89-01 | 71 | 3,3 | 1,5 | 3,6 | 2,11 | 1,95 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| BXM07-05-35 | HIST.121.00.32-03 | 70 | 11,7 | 4,6 | 4,1 | 0,76 | 1,65 | 12,2 | 6 | 12,2 | 6 | |
| BXM06-07-29 | HIST.121.00.10-01 | 85 | 6,7 | 2,5 | 4,8 | 1,52 | 1,6 | 10,2 | 6 | 10,2 | 6 | |
| BXM06-09-29 | HIST.121.00.10-02 | 71 | 4 | 1,8 | 3,6 | 1,5 | 1,65 | 10,2 | 6 | 10,2 | 6 | |
| BXM07-10-35 | HIST.121.00.32-05 | 72 | 6,1 | 2,4 | 4 | 1,47 | 1,6 | 12,2 | 6,05 | 12,2 | 6,05 | |
| BXM06-10-17 | HIST.121.00.104 | 70 | 2,15 | 1,68 | 2,08 | 0,94 | 2,1 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| BXM | BXMX06-12-82 | HIST.121.00.103 | 70 | 9,2 | 3 | 4,9 | 1,47 | 2,3 | 14 | 12 | 14 | 12 |
| BXM06-10-29 | HIST.121.00.10-03 | 71 | 3,7 | 1,8 | 3,3 | 1,65 | 1,65 | 10,2 | 6,05 | 10,2 | 6,05 |
